---
name: bio_oncology
version: '2026.10.10-professional1'
sort: by_weight
columns: [text, code, weight]
...
二氢二醇	frfs	1000
反向攻击	rtaj	1000
平衡离子	gtyb	1000
薯蓣皂苷配基	aara	1000
化疗敏感	wutd	1000
多聚腺苷酸化	qbew	1000
氨基酸氧化酶	rass	1000
三甲基胆蒽	dlaa	1000
二氢卟酚	frks	1000
阿扎胞苷	brea	1000
低渗液	wiiy	1000
二甲基亚硝胺	flae	1000
多发性软骨瘤	qnnu	1000
塞条	pfts	1000
附件骨	bwme	1000
脱氧核糖核苷	ersa	1000
黑色素细胞	lqge	1000
美法仑	uiwx	1000
氮芥	rnaw	1000
软脑膜	leea	1000
子宫颈切除术	bpcs	1000
血栓弹力图	tsxl	1000
相思豆毒素	slgg	1000
盖诺	ugya	1000
僵住	wgwy	1000
高氧	ymrn	1000
花边莲	alal	1000
神经酰胺酶	pxss	1000
放射物理学	ytti	1000
静脉石	gedg	1000
脱氧氟尿苷	erra	1000
秋水仙胺	tiwe	1000
氨基嘧啶	rakk	1000
血管瘤样	ttus	1000
